0311-88034303 13832315103
1243故障代码表 | ||||
故障灯显示 | LED 码 | 编程器显示 | 意义 | 可能原因 |
¤ | 0 , 1 | NO KNOWN FAULTS | 控制器工作,无故障 | 无 |
¤ ¤ | 1 , 1 | CURRENT SHUNT FAULT | 电流传感器错误 | 控制器故障 |
¤ ¤¤ | 1 , 2 | HW FAILSAFE | 硬件失效保护错误 | 控制器故障 |
¤ ¤¤¤ | 1 , 3 | M-SHORTED | 内部 M- 短路到 B- | 控制器故障 |
¤ ¤¤¤¤ | 1 , 4 | SRO | SRO 故障 | 1. KSI 互锁及方向输入顺序错 |
2. SRO 型式选错 | ||||
3. 互锁或方向开关开路 | ||||
4. 顺序延时太短 | ||||
¤¤ ¤ | 2 , 1 | THROTTLE FAULT1 | 滑动端信号故障 | 1. 加速器输入接线开路 |
2. 加速器输入接线短路到 B+ 或 B- | ||||
3. 加速器的电位器故障 | ||||
4. 选错加速器类型 | ||||
¤¤ ¤¤ | 2 , 2 | EMR REV WIRING | 紧急反向接线故障 | 紧急反向接线或检测接线故障 |
¤¤ ¤¤¤ | 2 , 3 | HPD | HPD 故障 | 1. KSI 互锁及加速器输入顺序错 |
2. HPD 型式选错 | ||||
3. 加速器电位器失调 | ||||
4. 顺序延时太短 | ||||
¤¤ ¤¤¤¤ | 2 , 4 | THROTTLE FAULT2 | 电位器低端断开或短路 | 1. 加速器电位器坏 |
2. 加速器类型选错 | ||||
¤¤¤ ¤ | 3 , 1 | CONT COIL/FLD SHORT | 接触器驱动器输出 | 1. 主接触器线圈短路 |
过流或励磁线圈短路 | 2. 励磁线圈短路 | |||
¤¤¤ ¤¤ | 3 , 2 | MAIN CONT WELDED | 主接触器粘连 | 1. 主接触器粘合 |
2. 主接触器驱动器短路 | ||||
¤¤¤ ¤¤¤ | 3 , 3 | FIELD OPEN | 电机励磁线圈开路 | 1. 励磁线圈连接开路 |
2. 励磁线圈开路 | ||||
¤¤¤ ¤¤¤¤ | 3 , 4 | MISSING CONTACTOR | 接触器丢失 | 1. 主接触器线圈开路 |
2. 主接触器未接 | ||||
3. 至主接触器的接线开路 | ||||
¤¤¤¤ ¤ | 4 , 1 | LOW BATTERY VOLTAGE | 低电池电压 | 1. 电池电压低于欠压切断点 |
2. 电池接头腐蚀 | ||||
3. 电池或控制器端子松 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤ | 4 , 2 | OVERVOLTAGE | 过压 | 1. 电池电压达到过压切断点 |
2. 车辆运行,同时在充电 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤¤ | 4 , 3 | THERMAL CUTBACK | 过 / 欠温切断 | 1. 温度 > 85 ℃ 或<- 25 ℃ |
2. 车辆超载 | ||||
3. 控制器安装不合适 | ||||
4. 工作于极限环境 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤¤¤ | 4 , 4 | ANTI-TIEDOWN | 起始时设置于模式 2 或 4 | 1. 模式开关对 B+ 短路 |
2. 模式开关被“系住”在模式 4 或 2 |
牵引控制器(1244)故障代码 | ||||
故障灯显示 | LED 码 | 编程器显示 | 意义 | 可能原因 |
¤ | 0 , 1 | NO KNOWN FAULTS | 控制器工作,无故障 | 无 |
¤ ¤¤ | 1 , 2 | HW FAILSAFE 1-2-3 | 自检或看门故障 | 控制器故障 |
¤ ¤¤¤ | 1 , 3 | M-SHORTED | 内部 M- 短路到 B- | 控制器故障 |
FLELD OPEN | 励磁绕组故障 | 1.电机励磁绕组松 | ||
2.电机励磁绕组开路 | ||||
FLD SENSOR | 励磁电流传感器故障 | 1.控制器坏 | ||
¤¤ ¤ | 2 , 1 | THROTTLE FAULT1 | 滑动端信号故障 | 1. 加速器输入接线开路 |
2. 加速器输入接线短路到 B+ 或 B- | ||||
THROTTLE FAULT2 | 电位器低故障 | 1. 控制器的电位器故障 | ||
2. 选错加速器类型 | ||||
¤¤ ¤¤ | 2 , 2 | SRO | SRO故障 | 1.钥匙开关、互锁开关及方向操作 |
顺序错 | ||||
2. SRO 型式选错 | ||||
3. 互锁或方向开关开路 | ||||
4. 顺序延时太短 | ||||
¤¤ ¤¤¤ | 2 , 3 | HPD | HPD 故障 | 1. 方向及加速器操作顺序错 |
2. HPD 型式选错 | ||||
3. 加速器电位器失调 | ||||
4. 顺序延时太短 | ||||
¤¤ ¤¤¤¤ | 2 , 4 | BB WIRING CHECK | 紧急反向接线错 | 1. 紧急反向线开路 |
2. 紧急反向检查线断 | ||||
¤¤¤ ¤ | 3 , 1 | CONT DRVR OC | 接触器驱动器输出过流 | 1. 主接触器线圈短路 |
¤¤¤ ¤¤ | 3 , 2 | MAIN CONT WELDED | 主接触器粘连 | 1. 主接触器粘合 |
2. 主接触器驱动器短路 | ||||
¤¤¤ ¤¤¤ | 3 , 3 | PRECHARGE FAULT | 启动时内部电压过低 | 1. 控制器坏 |
2. 外部B-短路到B+或漏电 | ||||
¤¤¤ ¤¤¤¤ | 3 , 4 | MISSING CONTACTOR | 未发现接触器 | 1. 任一接触器线圈开路或未接 |
¤¤¤¤ ¤ | 4 , 1 | LOW BATTERY VOLTAGE | 低电池电压 | 1. 电池电压低于欠压切断点 |
2. 电池接头腐蚀 | ||||
3. 电池或控制器端子松 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤ | 4 , 2 | OVER VOLTAGE | 过压 | 1. 电池电压达到过压切断点 |
2. 车辆运行,同时在充电 | ||||
3. 再生制动时电池脱开 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤¤ | 4 , 3 | THERMAL CUTBACK | 过 / 欠温切断 | 1. 温度 > 85 ℃ 或<- 25 ℃ |
2. 车辆超载 | ||||
3. 控制器安装不合适 | ||||
4. 工作于极限环境 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤¤¤ | 4 , 4 | ANTI-TIEDOWN | 起始时设置于模式 2 或 4 | 1. 模式开关对 B+ 短路 |
2 |